Quebec
| Municipality | Population | Joined | Corporate Milestone | Community Milestone | Documentation |
| Beaconsfield | 19,616 | April 2006 | 0 | 0 | |
| Beaupré | 3,439 | April 2012 | 0 | 0 | |
| Cantley | 5,898 | November 2006 | 0 | 0 | |
| Chelsea | 6,036 | January 1997 | 0 | 0 | |
| Crabtree (Municipality of) | 3,300 | October 2009 | 0 | 0 | |
| Gatineau (City) | 242,124 | March 2011 | 0 | 0 | |
| Laval | 343,005 | March 1997 | 3 | 3 | Action plan |
| Montreal | 3,426,350 | September 1998 | 3 | 1 | Action plan Inventory |
| Québec City | 682,757 | January 1997 | 3 | 3 | |
| Rivière-du-Loup (Town) | 18,586 | March 2010 | 0 | 0 | |
| Sainte-Adèle | 9,710 | March 2005 | 0 | 0 | |
| Sainte Anne de Bellevue | 5,197 | September 2010 | 0 | 0 | |
| Témiscouata-sur-le-Lac | 5,096 | April 2012 | 0 | 0 |
Page Updated: 08/05/2012

